“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

Operatore olistico del benessere – Edizione 2

| Codice Unico Progetto (SILF Monitoraggio) | 11804_2_B23C22000800005 |
| Numero Beneficiari iscritti (inizio corso) | 12 |
| Data inizio attività | 19/05/2025 |
| Numero Beneficiari che hanno concluso le attività (almeno 80% in presenza) | 9 |
| Data Fine Attività | 07/08/2025 |
| Numero Ore percorso | 300 |
| Tipologia formazione (breve/lunga) | Lunga |
| Data Esame | 24/11/2025 |
