“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

Grafico Pubblicitario – Edizione 1

| Codice Unico Progetto (SILF Monitoraggio) | 11804_1_B23C22000800005 | 
| Numero Beneficiari iscritti (inizio corso) | 13 | 
| Data inizio attività | 05/10/2024 | 
| Numero Beneficiari che hanno concluso le attività (almeno 80% in presenza) | 12 | 
| Data Fine Attività | 06/12/2024 | 
| Numero Ore percorso | 300 | 
| Tipologia formazione (breve/lunga) | Lunga | 
| Data Esame | 05/03/2025 | 
