“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

Operatore olistico del benessere – Edizione 1

| Codice Unico Progetto (SILF Monitoraggio) | 11804_1_B23C22000800005 |
| Numero Beneficiari iscritti (inizio corso) | 13 |
| Data inizio attività | 24/10/2024 |
| Numero Beneficiari che hanno concluso le attività (almeno 80% in presenza) | 9 |
| Data Fine Attività | 30/01/2025 |
| Numero Ore percorso | 400 |
| Tipologia formazione (breve/lunga) | Lunga |
| Data Esame | 23/05/2025 |
