“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

Social Media Manager – Edizione 1

| Codice Unico Progetto (SILF Monitoraggio) | 10261_1_B23C22000800005 |
| Numero Beneficiari iscritti (inizio corso) | 16 |
| Data inizio attività28/05/2024 | 28/05/2024 |
| Numero Beneficiari che hanno concluso le attività (almeno 80% in presenza) | 13 |
| Data Fine Attività | 24/07/2024 |
| Numero Ore percorso | 300 |
| Tipologia formazione (breve/lunga) | Lunga |
| Data Esame | 24/07/2024 |
