“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

Social Media Manager – Edizione 2

| Codice Unico Progetto (SILF Monitoraggio) | 10261_2_B23C22000800005 |
| Numero Beneficiari iscritti (inizio corso) | 13 |
| Data inizio attività28/05/2024 | 05/11/2024 |
| Numero Beneficiari che hanno concluso le attività (almeno 80% in presenza) | 10 |
| Data Fine Attività | 23/01/2025 |
| Numero Ore percorso | 300 |
| Tipologia formazione (breve/lunga) | Lunga |
| Data Esame | 06/05/2025 |
